700LQ
Мехатронная высокоскоростная краеобметочная (оверлок) швейная машина
- Buy it now
Choose model
Choose Model
- See introduction to motors
700LQ | Тип материала | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L? ? ? ? ?M? ? ? ? ?H | |||||||||||
Базовый оверлочный шов | 737LQ-504M-3-0 □ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
Базовый оверлочный шов | 747LQ-514M-3-2 □ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Базовый оверлочный шов | 747LQ-514H-3-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
Базовый оверлочный шов | 757LQ-516M-3-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Базовый оверлочный шов | 757LQ-516M-3-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Базовый оверлочный шов | 767LQ-644M-3-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Базовый оверлочный шов | 767LQ-644M-3-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Оверлочный шов c узкой шириной обметки | 737LQ-504M-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7000 | |
Оверлочный шов на объемном трикотаже | 747LQ-514H-4-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 |
700LQ series
Мехатронный оверлок – это полностью интегрированный универсальный оверлок с интеграцией системы управления двигателем в высокопроизводительный оверлок SiRUBA 700L с поддержкой множества дополнительных функций.
Усовершенствованный датчик контролирует завершение швейной работы и запускает обрезку без задержки. ECA – обрезка цепочки нити пневматического типа, ECB – обрезка цепочки нити электрического типа, совместимого с отверстием для всасывания воздуха, что делает работу более плавной.